|
Всички цени са без ДДС и са за минута разговор от компютър до телефон/факс, независимо от къде звъните (1 unit = € 0.001).
Няма месечни такси. Няма такса за свързване нито ограничение за времето на ползване. Отчитането се прави на всяка започната минута.
|
Изтеглете БЕЗПЛАТНО!

Поръчайте тук
|
 |
Нашите цени са сравними с цените на други подобни продукти.
Разликата е в качеството на телефонните разговори. Пробвайте!
|
| Destination | Dial Code | Units/min | EUR/min |
| Afghanistan | #93 | 237 | 0.237 |
| Albania | #355 | 100 | 0.100 |
| Albania Tirana | #3554 | 33 | 0.033 |
| Albania Vodafone Mobile | #35569 | 274 | 0.274 |
| Algeria | #213 | 98 | 0.098 |
| Algeria Mobile | #213 (all) | 146 | 0.146 |
| Algeria Orascom Mobile | #213 (all) | 173 | 0.173 |
| Andorra | #376 | 28 | 0.028 |
| Andorra Mobile | #376 (all) | 251 | 0.251 |
| Angola | #244 | 120 | 0.120 |
| Angola Mobile | #2449 | 176 | 0.176 |
| Anguilla | #1264 | 204 | 0.204 |
| Antarctica | #672 | 938 | 0.938 |
| Antigua and Barbuda | #1268 | 93 | 0.093 |
| Antigua and Barbuda Mobile | #1268 (all) | 93 | 0.093 |
| Argentina | #54 | 18 | 0.018 |
| Argentina Mobile | #549 | 63 | 0.063 |
| Argentina Buenos Aires | #5411 | 15 | 0.015 |
| Armenia | #374 | 75 | 0.075 |
| Armenia Mobile | #374 (all) | 174 | 0.174 |
| Armenia Erevan | #37410 | 48 | 0.048 |
| Aruba | #297 | 164 | 0.164 |
| Ascension Isl | #247 | 397 | 0.397 |
| Australia | #61 | 23 | 0.023 |
| Australia Mobile | #614 | 110 | 0.110 |
| Australia Mobile | #6114 (all) | 461 | 0.461 |
| Austria | #43 (all) | 18 | 0.018 |
| Austria A1 Mobile | #436 (all) | 105 | 0.105 |
| Austria Hutchinson Mobile | #43678 (all) | 176 | 0.176 |
| Austria Kosovo Mobile | #43644 | 106 | 0.106 |
| Austria Max Mobile | #43676 | 131 | 0.131 |
| Austria One Mobile | #436 (all) | 141 | 0.141 |
| Austria Others Mobile | #43 (all) | 178 | 0.178 |
| Austria Tele2 Mobile | #436 (all) | 138 | 0.138 |
| Austria Telering Mobile | #43650 | 132 | 0.132 |
| Azerbaijan | #994 | 100 | 0.100 |
| Azerbaijan Mobile | #994 (all) | 133 | 0.133 |
| Destination | Dial Code | Units/min | EUR/min |
| Bahamas | #1242 | 27 | 0.027 |
| Bahamas Mobile | #1242 (all) | 27 | 0.027 |
| Bahrain | #973 | 75 | 0.075 |
| Bahrain Mobile | #9733 (all) | 75 | 0.075 |
| Bangladesh | #880 (all) | 183 | 0.183 |
| Bangladesh Mobile | #8801 | 183 | 0.183 |
| Barbados | #1246 | 178 | 0.178 |
| Barbados Mobile | #12462 (all) | 178 | 0.178 |
| Belarus | #375 | 206 | 0.206 |
| Belarus Mobile | #375 (all) | 246 | 0.246 |
| Belarus Minsk | #37517 (all) | 168 | 0.168 |
| Belgium | #32 | 20 | 0.020 |
| Belgium Kpn Mobile | #3248 | 204 | 0.204 |
| Belgium Mobistar Mobile | #3249 | 171 | 0.171 |
| Belgium Proximus Mobile | #3247 | 156 | 0.156 |
| Belgium UAN | #3270 (all) | 222 | 0.222 |
| Belize | #501 | 174 | 0.174 |
| Belize Mobile | #5016 | 212 | 0.212 |
| Benin | #229 | 204 | 0.204 |
| Bermuda | #1441 | 46 | 0.046 |
| Bhutan | #975 | 111 | 0.111 |
| Bhutan Mobile | #975 (all) | 149 | 0.149 |
| Bolivia | #591 | 80 | 0.080 |
| Bolivia Mobile | #5917 | 100 | 0.100 |
| Bolivia La Paz | #5912 | 81 | 0.081 |
| Bosnia and Herzegovina | #387 (all) | 126 | 0.126 |
| Bosnia and Herzegovina Hpt Mostar | #387 (all) | 134 | 0.134 |
| Bosnia and Herzegovina Hpt Mostar Mobile | #38763 | 295 | 0.295 |
| Bosnia and Herzegovina Ptt Bih Mobile | #3876 (all) | 286 | 0.286 |
| Bosnia and Herzegovina Srpske Mobile | #3876 (all) | 272 | 0.272 |
| Botswana | #267 | 115 | 0.115 |
| Botswana Mobile | #2677 (all) | 153 | 0.153 |
| Brazil | #55 (all) | 199 | 0.199 |
| Brazil Rio de Janeiro | #5521 | 17 | 0.017 |
| Brazil Sao Paolo | #5511 | 18 | 0.018 |
| Brunei | #673 | 35 | 0.035 |
| Brunei Mobile | #673 (all) | 40 | 0.040 |
| Bulgaria | #359 (all) | 29 | 0.029 |
| Bulgaria ALT | #359 (all) | 50 | 0.050 |
| Bulgaria BTC Mobile | #35987 | 365 | 0.365 |
| Bulgaria Globul Mobile | #35989 | 335 | 0.335 |
| Bulgaria Mobikom Mobile | #35948 | 231 | 0.231 |
| Bulgaria Mobiltel Mobile | #35988 | 324 | 0.324 |
| Bulgaria Sofia | #3592 | 25 | 0.025 |
| Burkina Faso | #226 | 171 | 0.171 |
| Burundi | #257 | 146 | 0.146 |
| Burundi Mobile | #257 (all) | 146 | 0.146 |
| Destination | Dial Code | Units/min | EUR/min |
| Cambodia | #855 | 80 | 0.080 |
| Cambodia Mobile | #855 (all) | 76 | 0.076 |
| Cameroon | #237 | 81 | 0.081 |
| Cameroon Mobile | #237 (all) | 222 | 0.222 |
| Canada | #1 (all) | 15 | 0.015 |
| Cape Verde | #238 | 194 | 0.194 |
| Cape Verde Mobile | #2389 | 259 | 0.259 |
| Cayman Isl | #1345 | 128 | 0.128 |
| Central African Republic | #236 | 314 | 0.314 |
| Chad | #235 | 136 | 0.136 |
| Chile | #56 | 22 | 0.022 |
| Chile Mobile | #56 (all) | 131 | 0.131 |
| China | #86 | 17 | 0.017 |
| China Mobile | #861 (all) | 17 | 0.017 |
| Colombia | #57 (all) | 45 | 0.045 |
| Colombia Mobile | #573 | 90 | 0.090 |
| Colombia Cali | #572 (all) | 35 | 0.035 |
| Comoros | #269 | 490 | 0.490 |
| Congo | #242 | 110 | 0.110 |
| Congo Mobile | #242 (all) | 111 | 0.111 |
| Congo Republic | #243 | 254 | 0.254 |
| Congo Republic Mobile | #243 (all) | 254 | 0.254 |
| Cook Isl | #682 | 553 | 0.553 |
| Costa Rica | #506 | 50 | 0.050 |
| Costa Rica Mobile | #506 (all) | 53 | 0.053 |
| Croatia | #385 (all) | 23 | 0.023 |
| Croatia Mobile | #3859 (all) | 203 | 0.203 |
| Cuba | #53 | 930 | 0.930 |
| Cuba Guantanamo Bay | #5399 | 350 | 0.350 |
| Cyprus | #357 | 29 | 0.029 |
| Cyprus Mobile | #357 (all) | 45 | 0.045 |
| Czech Republic | #420 (all) | 22 | 0.022 |
| Czech Republic Mobile | #420 (all) | 204 | 0.204 |
| Destination | Dial Code | Units/min | EUR/min |
| Denmark | #45 | 17 | 0.017 |
| Denmark Mobile | #45 (all) | 181 | 0.181 |
| Diego Garcia | #246 | 754 | 0.754 |
| Djibouti | #253 | 307 | 0.307 |
| Djibouti Mobile | #2538 | 307 | 0.307 |
| Dominica | #1767 | 194 | 0.194 |
| Dominican Republic | #18 (all) | 100 | 0.100 |
| Dominican Republic Mobile | #1809 (all) | 100 | 0.100 |
| Destination | Dial Code | Units/min | EUR/min |
| EMSat Satellite | #88213 | 3564 | 3.564 |
| East Timor | #670 | 345 | 0.345 |
| Ecuador | #593 | 103 | 0.103 |
| Ecuador Mobile | #593 (all) | 193 | 0.193 |
| Egypt | #20 | 126 | 0.126 |
| Egypt Mobile | #201 (all) | 103 | 0.103 |
| Egypt Cairo | #202 | 121 | 0.121 |
| El Salvador | #503 | 96 | 0.096 |
| El Salvador Mobile | #5037 | 96 | 0.096 |
| Equatorial Guinea | #240 | 216 | 0.216 |
| Eritrea | #291 | 239 | 0.239 |
| Estonia | #372 (all) | 22 | 0.022 |
| Estonia Mobile | #3725 | 279 | 0.279 |
| Estonia EMT Mobile | #3725 (all) | 284 | 0.284 |
| Estonia Elisa Mobile | #3725 (all) | 272 | 0.272 |
| Ethiopia | #251 | 214 | 0.214 |
| Ethiopia Mobile | #2519 | 241 | 0.241 |
| Destination | Dial Code | Units/min | EUR/min |
| Falkland Isl | #500 | 430 | 0.430 |
| Faroe Isl | #298 | 136 | 0.136 |
| Faroe Isl Mobile | #298 (all) | 136 | 0.136 |
| Fiji | #679 | 198 | 0.198 |
| Fiji Mobile | #679 (all) | 222 | 0.222 |
| Finland | #358 | 43 | 0.043 |
| Finland Mobile | #358 (all) | 116 | 0.116 |
| Finland Helsinki | #358 (all) | 37 | 0.037 |
| France | #33 (all) | 17 | 0.017 |
| France Mobile | #336 (all) | 161 | 0.161 |
| French Guiana | #594 | 55 | 0.055 |
| French Guiana Mobile | #5946 | 300 | 0.300 |
| French Polynesia | #689 | 209 | 0.209 |
| Destination | Dial Code | Units/min | EUR/min |
| Gabon | #241 | 91 | 0.091 |
| Gabon Mobile | #241 (all) | 95 | 0.095 |
| Gambia | #220 | 262 | 0.262 |
| Georgia | #995 | 43 | 0.043 |
| Georgia Mobile | #995 (all) | 118 | 0.118 |
| Georgia Tbilisi | #99532 | 35 | 0.035 |
| Germany | #49 | 17 | 0.017 |
| Germany Mobile | #491 (all) | 161 | 0.161 |
| Germany Premium | #49 (all) | 151 | 0.151 |
| Ghana | #233 | 60 | 0.060 |
| Ghana Mobile | #2332 (all) | 129 | 0.129 |
| Gibraltar | #350 | 43 | 0.043 |
| Gibraltar Mobile | #3505 (all) | 272 | 0.272 |
| Globalstar Satellite | #881 (all) | 3921 | 3.921 |
| Greece | #30 (all) | 17 | 0.017 |
| Greece Mobile | #3069 (all) | 184 | 0.184 |
| Greenland | #299 | 400 | 0.400 |
| Greenland Mobile | #299 (all) | 515 | 0.515 |
| Grenada | #1473 | 186 | 0.186 |
| Guadeloupe | #590 | 45 | 0.045 |
| Guadeloupe Mobile | #59069 | 267 | 0.267 |
| Guam | #1671 | 17 | 0.017 |
| Guatemala | #502 | 103 | 0.103 |
| Guatemala Mobile | #5025 | 106 | 0.106 |
| Guinea | #224 | 181 | 0.181 |
| Guinea Mobile | #224 (all) | 204 | 0.204 |
| Guinea Bissau | #245 | 450 | 0.450 |
| Guinea Cellcom Mobile | #2246 (all) | 179 | 0.179 |
| Guyana | #592 | 224 | 0.224 |
| Guyana Mobile | #5926 | 224 | 0.224 |
| Destination | Dial Code | Units/min | EUR/min |
| Haiti | #509 | 131 | 0.131 |
| Haiti Mobile | #509 (all) | 211 | 0.211 |
| Honduras | #504 | 111 | 0.111 |
| Honduras Mobile | #504 (all) | 171 | 0.171 |
| Hong Kong | #852 | 20 | 0.020 |
| Hong Kong Mobile | #852 (all) | 20 | 0.020 |
| Hungary | #36 (all) | 17 | 0.017 |
| Hungary Pannon GSM Mobile | #3620 | 171 | 0.171 |
| Hungary T-Mobile Mobile | #3630 | 163 | 0.163 |
| Hungary Vodafone Mobile | #3670 | 183 | 0.183 |
| Destination | Dial Code | Units/min | EUR/min |
| Iceland | #354 | 241 | 0.241 |
| Iceland Mobile | #354 (all) | 241 | 0.241 |
| India | #91 (all) | 59 | 0.059 |
| India Mobile | #919 (all) | 59 | 0.059 |
| Indonesia | #62 | 78 | 0.078 |
| Indonesia Mobile | #628 | 101 | 0.101 |
| Indonesia Jakarta | #6221 | 32 | 0.032 |
| Inmarsat A Satellite | #8721 | 3076 | 3.076 |
| Inmarsat A Data Satellite | #8728 | 3855 | 3.855 |
| Inmarsat Aero Satellite | #8735 | 2641 | 2.641 |
| Inmarsat B Satellite | #8723 | 1559 | 1.559 |
| Inmarsat M Satellite | #8726 | 3210 | 3.210 |
| Inmarsat Mini M Satellite | #8727 | 2294 | 2.294 |
| Inmarsat Snac Satellite | #870 | 6082 | 6.082 |
| Iran | #98 (all) | 125 | 0.125 |
| Iran Mobile | #98911 | 88 | 0.088 |
| Iraq | #964 | 118 | 0.118 |
| Ireland | #353 | 17 | 0.017 |
| Ireland Mobile | #3538 (all) | 226 | 0.226 |
| Ireland Dublin | #3531 | 15 | 0.015 |
| Ireland Hutchinson Mobile | #353 (all) | 201 | 0.201 |
| Ireland Meteor Mobile | #353 (all) | 209 | 0.209 |
| Ireland O2 Mobile | #353 (all) | 171 | 0.171 |
| Ireland Vodafone Mobile | #353 (all) | 173 | 0.173 |
| Iridium Satellite | #881 (all) | 3282 | 3.282 |
| Israel | #972 | 17 | 0.017 |
| Israel Mobile | #972 (all) | 86 | 0.086 |
| Israel Palestinian Area | #972 (all) | 259 | 0.259 |
| Israel Palestinian Area Mobile | #97259 | 259 | 0.259 |
| Italy | #39 (all) | 17 | 0.017 |
| Italy Mobile | #393 (all) | 184 | 0.184 |
| Italy H3G Mobile | #393 (all) | 274 | 0.274 |
| Italy Others Mobile | #393 (all) | 251 | 0.251 |
| Italy Wind Mobile | #393 (all) | 196 | 0.196 |
| Ivory Coast | #225 | 179 | 0.179 |
| Ivory Coast Mobile | #225 (all) | 183 | 0.183 |
| Destination | Dial Code | Units/min | EUR/min |
| Jamaica | #1876 | 75 | 0.075 |
| Jamaica Mobile | #1876 (all) | 158 | 0.158 |
| Japan | #81 | 25 | 0.025 |
| Japan Mobile | #81 (all) | 111 | 0.111 |
| Jordan | #962 | 75 | 0.075 |
| Jordan Mobile | #9627 | 75 | 0.075 |
| Destination | Dial Code | Units/min | EUR/min |
| Kazakhstan | #7 (all) | 85 | 0.085 |
| Kazakhstan Mobile | #7 (all) | 126 | 0.126 |
| Kenya | #254 | 90 | 0.090 |
| Kenya Mobile | #2547 | 133 | 0.133 |
| Kiribati | #686 | 531 | 0.531 |
| Kiribati Mobile | #68630 | 531 | 0.531 |
| Korea North | #850 | 400 | 0.400 |
| Korea South | #82 | 20 | 0.020 |
| Korea South Mobile | #821 | 51 | 0.051 |
| Kuwait | #965 | 80 | 0.080 |
| Kuwait Mobile | #965 (all) | 116 | 0.116 |
| Kyrgyzstan | #996 | 100 | 0.100 |
| Kyrgyzstan Mobile | #996 (all) | 91 | 0.091 |
| Destination | Dial Code | Units/min | EUR/min |
| Laos | #856 | 56 | 0.056 |
| Latvia | #371 | 32 | 0.032 |
| Latvia Mobile | #371 (all) | 216 | 0.216 |
| Lebanon | #961 | 90 | 0.090 |
| Lebanon Mobile | #961 (all) | 171 | 0.171 |
| Lesotho | #266 | 158 | 0.158 |
| Lesotho Mobile | #266 (all) | 211 | 0.211 |
| Liberia | #231 | 251 | 0.251 |
| Liberia Mobile | #231 (all) | 251 | 0.251 |
| Libya | #218 | 174 | 0.174 |
| Libya Mobile | #2189 (all) | 252 | 0.252 |
| Liechtenstein | #423 (all) | 50 | 0.050 |
| Liechtenstein Mobile | #423 (all) | 400 | 0.400 |
| Lithuania | #370 | 48 | 0.048 |
| Lithuania Mobile | #3706 | 184 | 0.184 |
| Luxembourg | #352 | 20 | 0.020 |
| Luxembourg Mobile | #352 (all) | 212 | 0.212 |
| Destination | Dial Code | Units/min | EUR/min |
| Macao | #853 | 43 | 0.043 |
| Macao Mobile | #8536 (all) | 42 | 0.042 |
| Macedonia | #389 (all) | 69 | 0.069 |
| Macedonia Mobile | #3897 (all) | 272 | 0.272 |
| Madagascar | #261 | 153 | 0.153 |
| Madagascar Mobile | #2613 | 246 | 0.246 |
| Malawi | #265 | 108 | 0.108 |
| Malawi Mobile | #265 (all) | 146 | 0.146 |
| Malaysia | #60 | 17 | 0.017 |
| Malaysia Mobile | #60 (all) | 35 | 0.035 |
| Maldives | #960 | 103 | 0.103 |
| Maldives Mobile | #960 (all) | 212 | 0.212 |
| Mali | #223 | 154 | 0.154 |
| Mali Mobile | #223 (all) | 219 | 0.219 |
| Malta | #356 | 56 | 0.056 |
| Malta Mobile | #356 (all) | 242 | 0.242 |
| Marshall Isl | #692 | 231 | 0.231 |
| Martinique | #596 | 75 | 0.075 |
| Martinique Mobile | #5966 | 261 | 0.261 |
| Mauritania | #222 | 199 | 0.199 |
| Mauritania Mobile | #222 (all) | 193 | 0.193 |
| Mauritius | #230 | 118 | 0.118 |
| Mauritius Mobile | #230 (all) | 118 | 0.118 |
| Mayotte Isl | #2696 | 299 | 0.299 |
| Mexico | #52 | 154 | 0.154 |
| Micronesia | #691 | 191 | 0.191 |
| Moldova | #3732 | 105 | 0.105 |
| Moldova Eventis Mobile | #373650 | 174 | 0.174 |
| Moldova Moldcell Mobile | #3737 (all) | 161 | 0.161 |
| Moldova Moldtelecom Mobile | #37367 (all) | 115 | 0.115 |
| Moldova Pridnostrovie | #373 (all) | 106 | 0.106 |
| Moldova Pridnostrovie Mobile | #37377 | 118 | 0.118 |
| Moldova Voxtel Mobile | #3736 (all) | 162 | 0.162 |
| Monaco | #377 | 25 | 0.025 |
| Monaco KFOR Mobile | #3774 | 295 | 0.295 |
| Monaco Others Mobile | #3776 | 204 | 0.204 |
| Mongolia | #976 | 118 | 0.118 |
| Montenegro | #382 | 133 | 0.133 |
| Montenegro Mobile | #3826 (all) | 292 | 0.292 |
| Montenegro MTel Mobile | #38268 | 183 | 0.183 |
| Montserrat | #1664 | 115 | 0.115 |
| Morocco | #212 | 249 | 0.249 |
| Morocco Mobile | #212 (all) | 281 | 0.281 |
| Mozambique | #258 | 203 | 0.203 |
| Myanmar | #95 | 287 | 0.287 |
| Destination | Dial Code | Units/min | EUR/min |
| Namibia | #264 | 203 | 0.203 |
| Namibia Mobile | #26481 | 203 | 0.203 |
| Nauru | #674 | 867 | 0.867 |
| Nepal | #977 | 163 | 0.163 |
| Netherlands | #31 | 18 | 0.018 |
| Netherlands Mobile | #316 (all) | 196 | 0.196 |
| Netherlands Antilles | #599 | 75 | 0.075 |
| Netherlands Antilles Mobile | #599 (all) | 100 | 0.100 |
| New Caledonia | #687 | 242 | 0.242 |
| New Zealand | #64 | 18 | 0.018 |
| New Zealand Mobile | #642 | 221 | 0.221 |
| Nicaragua | #505 | 194 | 0.194 |
| Nicaragua Mobile | #505 (all) | 194 | 0.194 |
| Niger | #227 | 106 | 0.106 |
| Niger Mobile | #2279 | 110 | 0.110 |
| Nigeria | #234 | 116 | 0.116 |
| Nigeria Mobile | #234 (all) | 128 | 0.128 |
| Nigeria Lagos | #2341 | 88 | 0.088 |
| Niue | #683 | 574 | 0.574 |
| Norfolk Isl | #6723 | 689 | 0.689 |
| Northern Mariana Isl | #1670 | 27 | 0.027 |
| Norway | #47 | 17 | 0.017 |
| Norway Mobile | #47 (all) | 191 | 0.191 |
| Destination | Dial Code | Units/min | EUR/min |
| Oman | #968 | 128 | 0.128 |
| Oman Mobile | #9689 | 163 | 0.163 |
| Destination | Dial Code | Units/min | EUR/min |
| Pakistan | #92 | 116 | 0.116 |
| Pakistan Mobile | #923 | 116 | 0.116 |
| Palau | #680 | 342 | 0.342 |
| Palestin Authority | #970 | 259 | 0.259 |
| Palestin Authority Mobile | #97059 | 259 | 0.259 |
| Panama | #507 | 29 | 0.029 |
| Panama Mobile | #507 (all) | 85 | 0.085 |
| Papua New Guinea | #675 | 432 | 0.432 |
| Paraguay | #595 | 68 | 0.068 |
| Paraguay Mobile | #5959 | 98 | 0.098 |
| Peru | #51 | 43 | 0.043 |
| Peru Mobile | #51 (all) | 166 | 0.166 |
| Peru Lima | #511 | 22 | 0.022 |
| Philippines | #63 | 125 | 0.125 |
| Philippines Mobile | #639 | 133 | 0.133 |
| Poland | #48 (all) | 17 | 0.017 |
| Poland Mobile | #48 (all) | 266 | 0.266 |
| Poland Mobile | #48 (all) | 174 | 0.174 |
| Portugal | #351 | 17 | 0.017 |
| Portugal Mobile | #351 (all) | 193 | 0.193 |
| Puerto Rico | #1 (all) | 17 | 0.017 |
| Destination | Dial Code | Units/min | EUR/min |
| Qatar | #974 | 141 | 0.141 |
| Qatar Mobile | #974 (all) | 171 | 0.171 |
| Destination | Dial Code | Units/min | EUR/min |
| Reunion Isl | #262 | 143 | 0.143 |
| Reunion Isl Mobile | #2626 | 300 | 0.300 |
| Romania | #40 (all) | 38 | 0.038 |
| Romania Cosmorom Mobile | #4076 | 158 | 0.158 |
| Romania Digi Mobile | #40770 | 183 | 0.183 |
| Romania Mobifon Mobile | #407 (all) | 120 | 0.120 |
| Romania Orange Mobile | #407 (all) | 116 | 0.116 |
| Romania Zapp Mobile | #4078 | 231 | 0.231 |
| Russia | #7 | 75 | 0.075 |
| Russia | #75 (all) | 37 | 0.037 |
| Russia Mobile | #79 (all) | 60 | 0.060 |
| Russia Globaltel | #7954 | 56 | 0.056 |
| Russia Moscow | #749 (all) | 15 | 0.015 |
| Russia St Petersburg | #7812 | 19 | 0.019 |
| Rwanda | #250 | 110 | 0.110 |
| Rwanda Mobile | #25008 | 101 | 0.101 |
| Destination | Dial Code | Units/min | EUR/min |
| Samoa US | #1684 | 61 | 0.061 |
| Samoa Western | #685 | 369 | 0.369 |
| San Marino | #378 | 27 | 0.027 |
| Sao Tome and Principe | #239 | 807 | 0.807 |
| Saudi Arabia | #966 | 90 | 0.090 |
| Saudi Arabia Mobile | #966 (all) | 123 | 0.123 |
| Senegal | #221 | 219 | 0.219 |
| Senegal Mobile | #221 (all) | 143 | 0.143 |
| Senegal Dakar | #2218 | 141 | 0.141 |
| Serbia | #381 (all) | 76 | 0.076 |
| Serbia Mobile | #3816 (all) | 252 | 0.252 |
| Serbia Mobtel Mobile | #3816 (all) | 219 | 0.219 |
| Serbia VIP Mobile | #3816 (all) | 241 | 0.241 |
| Seychelles | #248 | 85 | 0.085 |
| Seychelles Mobile | #248 (all) | 80 | 0.080 |
| Sierra Leone | #232 | 271 | 0.271 |
| Sierra Leone Mobile | #232 (all) | 271 | 0.271 |
| Singapore | #65 | 17 | 0.017 |
| Singapore Mobile | #65 (all) | 17 | 0.017 |
| Slovakia | #421 (all) | 20 | 0.020 |
| Slovakia Mobile | #4219 (all) | 198 | 0.198 |
| Slovenia | #386 | 27 | 0.027 |
| Slovenia Ipko Mobile | #38649 | 294 | 0.294 |
| Slovenia Mobitel Mobile | #386 (all) | 295 | 0.295 |
| Slovenia Sitel Mobile | #386 (all) | 342 | 0.342 |
| Slovenia Tus Mobile | #38670 | 343 | 0.343 |
| Solomon Isl | #677 | 551 | 0.551 |
| Somalia | #252 | 488 | 0.488 |
| South Africa | #27 | 48 | 0.048 |
| South Africa Mobile | #27 (all) | 123 | 0.123 |
| Spain | #34 (all) | 17 | 0.017 |
| Spain Amena Mobile | #346 (all) | 171 | 0.171 |
| Spain Movistar Telefonica Mobile | #346 (all) | 163 | 0.163 |
| Spain Others Mobile | #346 (all) | 267 | 0.267 |
| Spain Vodafone Airtel Mobile | #346 (all) | 164 | 0.164 |
| Sri Lanka | #94 | 98 | 0.098 |
| Sri Lanka Mobile | #947 | 115 | 0.115 |
| St Helena | #290 | 538 | 0.538 |
| St Kitts and Nevis | #1869 | 174 | 0.174 |
| St Lucia | #1758 | 164 | 0.164 |
| St Pierre and Miquelon | #508 | 164 | 0.164 |
| St Vincent and the Grenadines | #1784 | 166 | 0.166 |
| Sudan | #249 | 98 | 0.098 |
| Suriname | #597 | 173 | 0.173 |
| Suriname Mobile | #597 (all) | 174 | 0.174 |
| Swaziland | #268 | 193 | 0.193 |
| Sweden | #46 (all) | 17 | 0.017 |
| Sweden Comviq Mobile | #46 (all) | 133 | 0.133 |
| Sweden HI3G Mobile | #46 (all) | 121 | 0.121 |
| Sweden Others Mobile | #46 (all) | 123 | 0.123 |
| Sweden Telenor Mobile | #46 (all) | 186 | 0.186 |
| Sweden Telia Mobile | #46 (all) | 134 | 0.134 |
| Switzerland | #41 | 18 | 0.018 |
| Switzerland Mobile | #41 (all) | 224 | 0.224 |
| Switzerland Others Mobile | #41 (all) | 378 | 0.378 |
| Switzerland Swisscom Mobile | #41 (all) | 188 | 0.188 |
| Syria | #963 | 154 | 0.154 |
| Syria Mobile | #9639 | 174 | 0.174 |
| Destination | Dial Code | Units/min | EUR/min |
| Taiwan | #886 | 17 | 0.017 |
| Taiwan Mobile | #886 (all) | 66 | 0.066 |
| Tajikistan | #992 | 88 | 0.088 |
| Tajikistan Mobile | #9929 | 96 | 0.096 |
| Tanzania | #255 | 105 | 0.105 |
| Tanzania Mobile | #2557 | 98 | 0.098 |
| Thailand | #66 (all) | 29 | 0.029 |
| Thailand Mobile | #66 (all) | 29 | 0.029 |
| Thuraya | #88216 | 847 | 0.847 |
| Togo | #228 | 332 | 0.332 |
| Togo Mobile | #228 (all) | 332 | 0.332 |
| Tokelau | #690 | 654 | 0.654 |
| Tonga | #676 | 138 | 0.138 |
| Trinidad and Tobago | #1868 | 91 | 0.091 |
| Trinidad and Tobago Mobile | #1868 (all) | 91 | 0.091 |
| Tunisia | #216 | 171 | 0.171 |
| Tunisia Mobile | #216 (all) | 262 | 0.262 |
| Turkey | #90 (all) | 39 | 0.039 |
| Turkey Mobile | #905 (all) | 156 | 0.156 |
| Turkey Northern Cyprus | #90392 | 58 | 0.058 |
| Turkey Telsim North Cyprus Mobile | #905428 (all) | 158 | 0.158 |
| Turkey Turkcell North Cyprus Mobile | #905338 (all) | 138 | 0.138 |
| Turkmenistan | #993 | 101 | 0.101 |
| Turkmenistan Mobile | #9936 | 101 | 0.101 |
| Turks and Caicos Isl | #1649 | 154 | 0.154 |
| Tuvalu | #688 | 498 | 0.498 |
| Destination | Dial Code | Units/min | EUR/min |
| Uganda | #256 | 126 | 0.126 |
| Uganda Mobile | #256 (all) | 116 | 0.116 |
| Ukraine | #380 (all) | 90 | 0.090 |
| Ukraine Mobile | #380 (all) | 121 | 0.121 |
| United Arab Emirates | #971 | 148 | 0.148 |
| United Arab Emirates Mobile | #97150 | 148 | 0.148 |
| United Kingdom | #44 (all) | 17 | 0.017 |
| United Kingdom Mobile | #44 (all) | 261 | 0.261 |
| United Kingdom O2 Mobile | #447 (all) | 169 | 0.169 |
| United Kingdom Orange Mobile | #447 (all) | 153 | 0.153 |
| United Kingdom Others Mobile | #447 (all) | 154 | 0.154 |
| United Kingdom Personal | #4470 | 246 | 0.246 |
| United Kingdom Premium | #44 (all) | 159 | 0.159 |
| United Kingdom T-Mobile Mobile | #447 (all) | 144 | 0.144 |
| United Kingdom Vodafone Mobile | #447 (all) | 170 | 0.170 |
| United States | #1 (all) | 17 | 0.017 |
| United States Alaska | #1907 | 23 | 0.023 |
| Uruguay | #598 | 58 | 0.058 |
| Uruguay Mobile | #5989 | 158 | 0.158 |
| Uzbekistan | #998 | 68 | 0.068 |
| Uzbekistan Mobile | #9989 | 68 | 0.068 |
| Destination | Dial Code | Units/min | EUR/min |
| Vanuatu | #678 | 461 | 0.461 |
| Venezuela | #58 (all) | 22 | 0.022 |
| Venezuela Mobile | #58 (all) | 111 | 0.111 |
| Vietnam | #84 (all) | 75 | 0.075 |
| Vietnam Mobile | #84 (all) | 75 | 0.075 |
| Virgin Isl UK | #1284 | 121 | 0.121 |
| Virgin Isl US | #1340 | 25 | 0.025 |
| Destination | Dial Code | Units/min | EUR/min |
| Wallis and Futuna Isl | #681 | 417 | 0.417 |
| Destination | Dial Code | Units/min | EUR/min |
| Yemen | #967 | 138 | 0.138 |
| Yemen Mobile | #9677 | 138 | 0.138 |
| Destination | Dial Code | Units/min | EUR/min |
| Zambia | #260 | 75 | 0.075 |
| Zambia Mobile | #2609 (all) | 126 | 0.126 |
| Zimbabwe | #263 | 60 | 0.060 |
| Zimbabwe Econet Mobile | #26391 | 377 | 0.377 |
| Zimbabwe Netone Mobile | #26311 | 173 | 0.173 |
| Zimbabwe Telecel Mobile | #26323 | 214 | 0.214 |
* Цените и държавите могат да бъдат променяни без предупреждение.
|